বয়স্ক,বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতার তালিকাঃ | ||||||||||
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামী | জন্ম তারিখ | ধরন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | ||||
১ | জাহানারা বেগম | আঃ হাই হালদার | ০৫/০৭/১৯৬৯ | বিধবা | ১ | ধীপুর | ||||
২ | হালিমা বেগম | মৃত তমিজদ্দিন শেখ | ০৪/০৭/১৯৪৩ | বিধবা | ১ | ধীপুর | ||||
৩ | আনোয়ারা বেগম | মৃত কাজী নুর মোহাম্মদ | ২৫-০৮-১৯৬০ | বিধবা | ১ | ধীপুর | ||||
৪ | কাজল রানী | মৃত বাদল চন্দ্র কর | ২৮-১২-১৯৫৭ | বিধবা | ১ | ধীপুর | ||||
৫ | সালেহা বেগম | মৃত নুরুল হক মোল্লা | ০৩/০৪/১৯৭১ | বিধবা | ১ | ধীপুর | ||||
৬ | ফাতেমা বেগম | মৃত জয়নুদ্দিন শেক | ০২/০৯/১৯৫২ | বিধবা | ১ | ধীপুর | ||||
৭ | তাছলিমা বেগম | আঃ রব সরদার | ১০/০৪/১৯৬৭ | বিধবা | ১ | মারিয়ালয় | ||||
৮ | ভানু বেগম | মন্তাজ উদ্দিন | ১৩-০৬-১৯৭২ | বিধবা | ১ | ধীপুর | ||||
৯ | রহিমা বেগম | বিল্লাল খান | ১২/১১/১৯৭২ | বিধবা | ২ | রাউৎভোগ | ||||
১০ | খাদিজা | মৃত বাবুল শেখ | ০২/০২/১৯৮১ | বিধবা | ২ | বাড়ৈপাড়া | ||||
১১ | রুনু বেগম | কালু দপ্তরী | ০১/১২/১৯৭০ | বিধবা | ২ | বাড়ৈপাড়া | ||||
১২ | রোকসানা আক্তার | মৃত আবুল হোসেন কাজী | ১৬-১২-১৯৮০ | বিধবা | ৩ | মারিয়ালয় | ||||
১৩ | সালমা বেগম | মৃত আব্দুল হাই বেপারী | ২১-০২-১৯৬৭ | বিধবা | ৪ | মটুকপুর | ||||
১৪ | শাহানা খাতুন | মৃত বাবুল হাওলাদার | ২৮-০৯-১৯৬৯ | বিধবা | ৫ | ডুলিহাটা | ||||
১৫ | পারভীন আক্তার | মৃত মনির হোসেন বেপারী | ০১/০৬/১৯৬৯ | বিধবা | ৬ | ডুলিহাটা | ||||
১৬ | হাসনা বানু | মৃত লতিফ বেপারী | ২৬-০৪-১৯৬০ | বিধবা | ৬ | ডুলিহাটা | ||||
১৭ | অজুফা খাতুন | মৃত মরু শেখ | ১২/০৬/১৯৩৮ | বয়স্ক | ১ | ধীপুর | ||||
১৮ | গীতা দাস | মৃত শরৎ দাস | ০৪/০৬/১৯৪২ | বয়স্ক | ১ | ধীপুর | ||||
১৯ | মোস্তফা কাজী | কুমুর উদ্দিন কাজী | ২২-০৪-১৯২৭ | বয়স্ক | ১ | ধীপুর | ||||
২০ | রাজুবালা | খোদাবক্স মাঝি | ১২/০৭/১৯৪৯ | বয়স্ক | ১ | ধীপুর | ||||
২১ | হাচিনা বেগম | আবুল হাসেম ঢালী | ০৫/০১/১৯৩৭ | বয়স্ক | ৫ | ডুলিহাটা | ||||
২২ | মজিবর ভূইয়া | আঃ রাজ্জাক ভুইয়া | ১২/১০/১৯৪৫ | বয়স্ক | ৭ | রংমেহার | ||||
২৩ | জিয়ার উদ্দিন শেখ | মৃত দুলাল শেখ | ০৮/০৬/১৯৪৭ | বয়স্ক | ২ | রাউৎভোগ | ||||
২৪ | মোঃ ইয়াজুদ্দিন মাদবর | মৃত হযরত আলী মাদবর | ০৫/০৩/১৯৩৭ | বয়স্ক | ২ | রাউৎভোগ | ||||
২৫ | হরিপদ মন্ডল | রামচরন ঈশ্বর | ০৪/০৩/১৯২৭ | বয়স্ক | ২ | রাউৎভোগ | ||||
২৬ | রহিমা বেগম | আঃ জলিল ভূইয়া | ০৮/০৮/১৯৪৭ | বয়স্ক | ২ | বাড়ৈপাড়া | ||||
২৭ | লুৎফা আক্তার | মৃত শাহদাত খান | ০৫/১১/১৯৪৯ | বয়স্ক | ২ | রাউৎভোগ | ||||
২৮ | মিলনী রানী মন্ডল | রমনী মন্ডল | ০৩/১২/১৯৫৭ | বয়স্ক | ২ | রাউৎভোগ | ||||
২৯ | বানেজা বেগম | আঃ রশিদ মোল্লা | ১২/০৮/১৯৫৭ | বয়স্ক | ২ | রাউৎভোগ | ||||
৩০ | মোঃ মমিন হোসেন কাজী | মৃত পীর বক্স কাজী | ২০-০৩-১৯৪৭ | বয়স্ক | ৩ | মারিয়ালয় | ||||
৩১ | নিরঞ্জন সরকার | মৃত ইন্দ্র মোহন | ১৮-০৪-১৯৩৯ | বয়স্ক | ৩ | মারিয়ালয় | ||||
৩২ | আনু শেখ | মৃত তাইজুদ্দিন শেখ | ১৫-০৬-১৯৪৩ | বয়স্ক | ৩ | মারিয়ালয় | ||||
৩৩ | ইমান আলী সরদার | সুদাই সরদার | ২৭-০৫-১৯৪৭ | বয়স্ক | ৩ | মারিয়ালয় | ||||
৩৪ | আস্রাফ আলী শিকদার | বয়স্ক | ৩ | মারিয়ালয় | ||||||
৩৫ | মোঃ চেরাগ আলী শেখ | মৃত রমিজ উদ্দিন শেখ | ১১/০৭/১৯৩২ | বয়স্ক | ৪ | মটুকপুর | ||||
৩৬ | মোঃ আক্কাস মোল্লা | ইলাহি মোল্লা | ০৬/১২/১৯৪৭ | বয়স্ক | ৪ | মটুকপুর | ||||
৩৭ | সাবেদ মোল্লা | মৃত চান মোল্লা | ০১/০৩/১৯৪৮ | বয়স্ক | ৪ | মটুকপুর | ||||
৩৮ | জবেদা খাতুন | আঃ সাত্তার | ০৫/০২/১৯৪৯ | বয়স্ক | ৪ | মটুকপুর | ||||
৩৯ | মমেনা বেগম | মোঃ সিদ্দিকুর রহমান | ০৭/১০/১৯৪২ | বয়স্ক | ৪ | মটুকপুর | ||||
৪০ | মোঃ রমজান মোল্লা | মৃত পচু মোল্লা | ০৩/০৩/১৯৫০ | বয়স্ক | ৪ | মটুকপুর | ||||
৪১ | মোঃ ইদ্রিস মোল্লা | সেরাজদ্দিন মোল্লা | ১২/০৭/১৯৪৯ | বয়স্ক | ৪ | মটুকপুর | ||||
৪২ | মোঃ আনোয়ার বেপারী | মৃত আয়ুবআলী বেপারী | ১৫-০৬-১৯৪৯ | বয়স্ক | ৪ | মটুকপুর | ||||
৪৩ | আঃ মালেক ফরাজী | মৃত করিম ফরাজী | ০৫/১১/১৯৩২ | বয়স্ক | ৫ | ডুলিহাটা | ||||
৪৪ | সাফিয়া বেগম | তমিজ ঢালী | ০৪/০৬/১৯৪০ | বয়স্ক | ১ | ধীপুর | ||||
৪৫ | নাফসিয়া আক্তার | আঃ করিম মুন্সি | ১৫-০৬-১৯৫০ | বয়স্ক | ৬ | ডুলিহাটা | ||||
৪৬ | আঃ সাত্তার | মৃত আলম বেপারী | ০৬/০২/১৯৪২ | বয়স্ক | ৬ | ডুলিহাটা | ||||
৪৭ | মনুদা বেগম | মৃত সাইজুদ্দিন বেপারী | ০২/০৬/১৯৪৭ | বয়স্ক | ৬ | ডুলিহাটা | ||||
৪৮ | ইয়ামন নেছা | আবুল হাসেম দেওয়ান | ০৮/০৬/১৯৮২ | বয়স্ক | ৮ | রব নগরকান্দী | ||||
৪৯ | খোরশেদা বেগম | মৃত হুকুম আলী দেওয়ান | ২০-১০-১৯৪২ | বয়স্ক | ৯ | নয়ানন্দ | ||||
৫০ | আবুল কাশেম বেপারী | মৃত আঃ হাছান বেপারী | ০৩/০৮/১৯৫৮ | বয়স্ক | ১ | ধীপুর | ||||
৫১ | নুরুল ইসলাম শেখ | মৃত গোপাল শেখ | ১১/১০/১৯৪৭ | বয়স্ক | ১ | ধীপুর | ||||
৫২ | খোদেজা বেগম | মৃত রুস্তম ছৈয়াল | ০৩/০২/১৯৪২ | বয়স্ক | ৯ | নয়ানন্দ | ||||
৫৩ | লিপি আক্তার | আঃ হাই বেপারী | ১৬-০৭-১৯৯৩ | প্রতিবন্ধী | ৬ | ডুলিহাটা | ||||
৫৪ | মোঃ দীন ইসলাম | মোঃ শাফি শেখ | ০৬/০১/১৯৯৬ | প্রতিবন্ধী | ৪ | মটুকপুর | ||||
৫৫ | মোঃ জুলহাস শেখ | মৃত বলু শেক | ২০/০১/১৯৩৭ | প্রতিবন্ধী | ১ | মারিয়ালয় |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস