ভিজিডি
ক্রমিক নং | নাম | বয়স | গ্রাম |
১ | হেলেনা | ৩৩ | ধীপুর |
২ | নিহার বেগম | ৩৫ | ধীপুর |
৩ | নার্গিছ | ৩৪ | ধীপুর |
৪ | আনোয়ারা | ৩৬ | ধীপুর |
৫ | বীপা | ৩৫ | ধীপুর |
৬ | বেহলা | ৪০ | ধীপুর |
৭ | রাশিদা | ৩৮ | ধীপুর |
৮ | ময়না | ৩০ | ধীপুর |
৯ | মোকসেদা | ২৮ | ধীপুর |
১০ | মর্জিনা | ২৬ | ধীপুর |
১১ | নিপা | ২৭ | ধীপুর |
১২ | জরিনা | ২৯ | ধীপুর |
১৩ | শাহিদা | ২৫ | ধীপুর |
১৪ | সালমা | ৩০ | ধীপুর |
১৫ | ইয়াসমিন | ৩৬ | ধীপুর |
১৬ | রুমা | ২৫ | ধীপুর |
১৭ | খালেদা | ২৮ | ধীপুর |
১৮ | তানিয়া | ৩৪ | ধীপুর |
১৯ | ইয়াছমিন | ২৬ | ধীপুর |
২০ | জোস্না | ২১ | ধীপুর |
২১ | নাসিমা | ২৮ | ধীপুর |
২২ | সাহিদা | ৩৯ | ধীপুর |
২৩ | পারভিন | ৩০ | ধীপুর |
২৪ | রাশিদা | ৩৮ | ধীপুর |
২৫ | খাদিজা | ৩৯ | রাউৎভোগ |
২৬ | খালদা | ৩৭ | রাউৎভোগ |
২৭ | বিউটি | ৩৫ | রাউৎভোগ |
২৮ | সালমা | ৩৫ | রাউৎভোগ |
২৯ | নুর জাহান বেগম | ৪১ | রাউৎভোগ |
৩০ | ফিরোজা বেগম | ৪০ | রাউৎভোগ |
৩১ | মমতাজ বেগম | ৩৬ | রাউৎভোগ |
৩২ | শিরিনা বেগম | ৩২ | রাউৎভোগ |
৩৩ | আম্বিয়া বেগম | ৩৫ | রাউৎভোগ |
৩৪ | মমতাজ বেগম | ২৬ | রাউৎভোগ |
৩৫ | নুর জাহান বেগম | ৩৯ | রাউৎভোগ |
৩৬ | নুর জাহান বেগম | ২৫ | রাউৎভোগ |
৩৭ | ফিরোজা বেগম | ২৮ | রাউৎভোগ |
৩৮ | শামসুন নাহার | ২৯ | রাউৎভোগ |
৩৯ | সুফিয়া বেগম | ২৪ | রাউৎভোগ |
৪০ | হাছিনা বেগম | ৩৬ | রাউৎভোগ |
৪১ | চিনু বেগম | ২৮ | রাউৎভোগ |
৪২ | লিপি আক্তার | ২৭ | মারিয়ালয় |
৪৩ | আয়শা বেগম | ৩৭ | মারিয়ালয় |
৪৪ | মনি | ৩৫ | মারিয়ালয় |
৪৬ | ঝর্না বেগম | ২২ | মটুকপুর |
৪৭ | শিউলি | ২৮ | ডুলিহাটা |
৪৮ | সুমা | ২৬ | ডুলিহাটা |
৪৯ | লুৎফা | ৩৪ | ডুলিহাটা |
৫০ | মনিছুরা বেগম | ২৬ | রংমোহার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস