গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গ্রাম | নারী | পূরুষ | মোট |
ধীপুর | ১৩৫৯ | ১৩৩৯ | ২৬৯৮ |
রাউৎভোগ | ১১২১ | ১০০০ | ২১২১ |
ডুলিহাটা | ১০১৯ | ৮০৪ | ১৮২৩ |
বাড়ৈপাড়া | ৩৭৪ | ৩৬৮ | ৭৪২ |
মটুকপুর | ৮১০ | ৮২৯ | ১৬৩৯ |
মারিয়ালয় | ৯৭২ | ১০৬৬ | ২০৩৮ |
বেলুয়া | ২২৬ | ২৪৫ | ৪৭১ |
নয়ানন্দ | ৮২৭ | ৯১৩ | ১৭৪০ |
রংমেহার | ৫৩৭ | ৫১৯ | ১০৫৬ |
রব নগর কান্দী | ৫৯১ | ৫৬০ | ১১৫১ |
পলাশপুর | ২৪৫ | ২৭৪ | ৫১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস